| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Part No.: | 5J6844 |
| Description: | Double bevel cutting edge |
| Applied Machine: | BullDozer |
| Model.: | |
| Material: | Carbon steel, Boron steel (30MnB) |
| Hardness: | HB300-350, HB400-450 |
| Measurement: | |
| Weight: | 47.7Kg |
| Width: | 254mm |
| Thickness: | 19mm |
| Length: | 1376mm |
| Bolt: | 7/8" plow bolt |
| Bolt Qty.: | 9 |
| Part Number | Measurement (mm) | Description | Weight(Kgs) | |
| 4T7184 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4"X3 | DBF Cutting Edge | 40.1 | |
| 4T7183 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4"X3 | DBF Cutting Edge | 40.1 | |
| 9N4150 | 440mmX700mmX50mm 1-1/4"X4 | DBF Cutting Edge | 117.9 | |
| 9N4152 | 443mmX700mmX50mm 1-1/4"X4 | DBF Cutting Edge | 118.6 | |
| 5J6953 | 257.4mmX203mmX16mm 5/8"X3 | DBF Cutting Edge | 5.9 | |
| 9V3532 | 349.2mmX203mmX16mm 5/8"X3 | DBF Cutting Edge | 8 | |
| 9V1757 | 383.2mmX203mmX16mm 5/8"X3 | DBF Cutting Edge | 8.8 | |
| 5J6961 | 405mmX203mmX19mm 3/4"X3 | DBF Cutting Edge | 11.1 | |
| 2V2162 | 407.6mmX203mmX16mm 5/8"X4 | DBF Cutting Edge | 9.3 | |
| 4T0804 | 354mmX254mmX19mm 3/4"X2 | DBF Cutting Edge | 12.3 | |
| 1U2352 | 433mmX254mmX19mm 3/4"X2 | DBF Cutting Edge | 15.2 | |
| 9J3265 | 585.4mmX254mmX19mm 3/4"X2 | DBF Cutting Edge | 20.6 | |
| 9J6664 | 946mmX254mmX19mm 3/4"X3 | DBF Cutting Edge | 33.2 | |
| 4T0803 | 1143mmX254mmX19mm 3/4"X4 | DBF Cutting Edge | 40.1 | |
| 4T2802 | 1238mmX254mmX19mm 3/4"X3 | DBF Cutting Edge | 43.6 | |
| 1U2357 | 1308mmX254mmX19mm 3/4"X3 | DBF Cutting Edge | 46.1 | |
| 4T0806 | 1486mmX254mmX19mm 3/4"X3 | DBF Cutting Edge | 52.4 | |
| 9J0291 | 1035mmX280mmX25mm 1"X4 | DBF Cutting Edge | 54.2 | |
| 7K3890 | 660.2mmX360mmX30mm 3/4"X4 | DBF Cutting Edge | 49.7 | |
| 9J0293 | 1066.6mmX360mmX30mm 1"X6 | DBF Cutting Edge | 79.8 | |
| 9J6125 | 1140.2mmX360mmX30mm 1"X4 | DBF Cutting Edge | 86 | |
| 9J0292 | 1403.5mmX360mmX30mm 1"X8 | DBF Cutting Edge | 105 | |
| 1U0592 | 1230.5mmX360mmX30mm 1-1/4"X3 | DBF Cutting Edge | 92.5 | |
| 1U1445 | 857.6mmX406mmX35mm 1"X4 | DBF Cutting Edge | 91.1 | |
| 1U1448 | 859mmX406mmX35mm 1"X4 | DBF Cutting Edge | 91.3 |




| Part No.: | 5J6844 |
| Description: | Double bevel cutting edge |
| Applied Machine: | BullDozer |
| Model.: | |
| Material: | Carbon steel, Boron steel (30MnB) |
| Hardness: | HB300-350, HB400-450 |
| Measurement: | |
| Weight: | 47.7Kg |
| Width: | 254mm |
| Thickness: | 19mm |
| Length: | 1376mm |
| Bolt: | 7/8" plow bolt |
| Bolt Qty.: | 9 |
| Part Number | Measurement (mm) | Description | Weight(Kgs) | |
| 4T7184 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4"X3 | DBF Cutting Edge | 40.1 | |
| 4T7183 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4"X3 | DBF Cutting Edge | 40.1 | |
| 9N4150 | 440mmX700mmX50mm 1-1/4"X4 | DBF Cutting Edge | 117.9 | |
| 9N4152 | 443mmX700mmX50mm 1-1/4"X4 | DBF Cutting Edge | 118.6 | |
| 5J6953 | 257.4mmX203mmX16mm 5/8"X3 | DBF Cutting Edge | 5.9 | |
| 9V3532 | 349.2mmX203mmX16mm 5/8"X3 | DBF Cutting Edge | 8 | |
| 9V1757 | 383.2mmX203mmX16mm 5/8"X3 | DBF Cutting Edge | 8.8 | |
| 5J6961 | 405mmX203mmX19mm 3/4"X3 | DBF Cutting Edge | 11.1 | |
| 2V2162 | 407.6mmX203mmX16mm 5/8"X4 | DBF Cutting Edge | 9.3 | |
| 4T0804 | 354mmX254mmX19mm 3/4"X2 | DBF Cutting Edge | 12.3 | |
| 1U2352 | 433mmX254mmX19mm 3/4"X2 | DBF Cutting Edge | 15.2 | |
| 9J3265 | 585.4mmX254mmX19mm 3/4"X2 | DBF Cutting Edge | 20.6 | |
| 9J6664 | 946mmX254mmX19mm 3/4"X3 | DBF Cutting Edge | 33.2 | |
| 4T0803 | 1143mmX254mmX19mm 3/4"X4 | DBF Cutting Edge | 40.1 | |
| 4T2802 | 1238mmX254mmX19mm 3/4"X3 | DBF Cutting Edge | 43.6 | |
| 1U2357 | 1308mmX254mmX19mm 3/4"X3 | DBF Cutting Edge | 46.1 | |
| 4T0806 | 1486mmX254mmX19mm 3/4"X3 | DBF Cutting Edge | 52.4 | |
| 9J0291 | 1035mmX280mmX25mm 1"X4 | DBF Cutting Edge | 54.2 | |
| 7K3890 | 660.2mmX360mmX30mm 3/4"X4 | DBF Cutting Edge | 49.7 | |
| 9J0293 | 1066.6mmX360mmX30mm 1"X6 | DBF Cutting Edge | 79.8 | |
| 9J6125 | 1140.2mmX360mmX30mm 1"X4 | DBF Cutting Edge | 86 | |
| 9J0292 | 1403.5mmX360mmX30mm 1"X8 | DBF Cutting Edge | 105 | |
| 1U0592 | 1230.5mmX360mmX30mm 1-1/4"X3 | DBF Cutting Edge | 92.5 | |
| 1U1445 | 857.6mmX406mmX35mm 1"X4 | DBF Cutting Edge | 91.1 | |
| 1U1448 | 859mmX406mmX35mm 1"X4 | DBF Cutting Edge | 91.3 |



