| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
458-7790
| Part No.: | 458-7790 TRACK SHOE LINK ASSY |
| Machine No.: | Track shoe link assy D9 D9GC D9R D9T |
| Description: | Track Shoe |
| Weight: | 3585 kgs |
| Logo: | Beneparts |
| Color: | Yellow or others |
| Material: | 25MnB |
| Bolt Size (mm): | 3/4 |
| Shoe Type: | Extreme Service, Single Grouser |
| Shoe Width (in): | 20.1 |
| Track Pitch (mm): | 203.2 |
| Surface hardness: | 44 ~ 46 |




| Brand | Model | |||
| Track Roller, Top Roller,Sprocket,Idler, Track Link, Track Shoes | ||||
| PC18-2 | PC20-5/7 | PC30-5/6/7/8 | PC40-5/6/7 | |
| PC50/PC55 | PC60-5/6/7 | PC100-5/6/7 | PC120-5-6-7 | |
| PC200-3/5/6/7/8 | PC220-3/5/6/7/8 | PC200LC-3/5/6/7/8 | PC220-3/5/6/7/8 | |
| PC300-5-6-7 | PC300LC-/5-6-7 | PC350-5/6/7 | PC350LC-5/6/7 | |
| PC360-5/6/7 | PC360LC-5/6/7 | PC400-1/3/5/6/7 | PC400LC-1/3/5/6/7 | |
| PC450-5/6/7 | PC450LC-5/6/7 | PC600 | PC800 | |
| EX30 | EX40 | EX55 | EX60-2/3/5 | |
| EX70 | EX100-1/3/5/ | EX120-1/3/5 | EX150 | |
| EX200-1/2/3/5 | EX200LC-1/2/3/5 | EX220-1/2/3/5 | EX220LC-1/2/3/5 | |
| EX270-1/2/5 | EX270LC-1/2/5 | EX300-1/2/3/5 | EX300LC-1/2/3/5 | |
| EX330 | EX330LC | EX400-1/2/3/5 | EX400LC-1/2/3/5 | |
| EX450-1/2/3/5 | EX450LC-1/2/3/5 | UH07-7 | UH081 | |
| UH083 | UH045 | UH025 | ||
| ZAX55 | ZAX70 | ZAX120 | ZAX200 | |
| ZAX210 | ZAX230 | ZAX240 | ZAX330 | |
| ZAX450 | ||||
| E38 | 55 (E55) | E70B | E120B | |
| E303.5 | E305.5 | E305 | 311 | |
| 312 (E312) | 320 (E320) | E200B | 325 (E325) | |
| 330 (E330) | 345 (E345) | 320B | 320C | |
| 320D | 320BL | 330B | 330C | |
| 330BL | 330D | 325B | 325BL | |
| 345 | ||||
| EC14 | EC20 | 55 (EC55) | 140 (EC140) | |
| 210 (EC210) | 240 (EC240) | 90 (EC290) | 360 (EC360) | |
| 460 (EC460) | ||||
| DH55 | DH80 | DH130 | DH150 | |
| DH220 | DH258 | DH280 | DH300 | |
| DH320 | DH360 | DH370 | DH400 | |
| DH420 | DH500 | |||
| DX300 | DX370 | DX380 | ||
| SK035 | SK035SR | SK30 | SK35 | |
| SK45 | SK50-1 | SK50-6 | SK55 | |
| SK60-3 | SK60-1/2/5 | SK60-8 | SK100 | |
| SK120 | SK130-8 | SK200-3/5/8 | SK210 | |
| SK230 | SK250 | SK300 | SK320 | |
| SK330 | SK350 | SK07N2 | ||
| SH35 | SH55 | SH60 | SH65 | |
| SH75 | SH100 | SH120 | SH120A3 | |
| SH200 | SH220 | SH265 | SH280 | |
| SH300 | SH320 | SH340 | SH350 | |
| SH430 | LS2800 | |||
| HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | |
| HD770 | HD820 | HD1023 | HD1250 | |
| HD1430 | ||||
| R55 | R60-5/7/8 | R80 | R130 | |
| R150LC-7 | R200 | R210-3 | R220-5 | |
| R225-7 | R275 | R290 | R300 | |
| R320 | R305 | R360 | R450 | |
| R914 | R924 | R934C | R944C | |
| CX35 | CX45 | CX55 | CX240 | |
| KX35 | KX50 | KX55 | KX80 | |
| KX185 | ||||
| SWE35 | SWE40 | SWE50 | SWE55 | |
| SWE60 | SWE70 | SWE85 | SWE330 | |
| IHI30 | IHI35 | IHI80 | IHI85 | |
| TB150 | TB175 | |||
| FR65 | FR85 | |||
| SY65 | SY200 | SY215 | SY330 | |
| YC13 | YC35 | YC45 | YC60 | |
| YC85 | YC135 | |||
| VIO30 YM30 | VIO35 YM35 | VIO40 YM40 | VIO55 YM55 | |
| VIO75 YM75 | ||||
| D3B D3C | D4 | D4D | D4E | |
| D4H | D5 | D5B | D5C | |
| D5H | D5M | D5N | D6 | |
| D6C | D6D | D6R | D6H | |
| D6T | D7G | D7R | D7H | |
| D8N | D8L | D8T | D8R | |
| D8H | D8K | D9L | D9N | |
| D9R | D9T | D10N | D10R | |
| D10T | D11N | D11R | ||
| D20 | D31 | D37EX-21 | D40 | |
| D41P-6 | D41E-6 | D50 | D53 | |
| D51EX-22 | D60 | D65 | D65-12 | |
| D61EX-12 | D65EX-12 | D65PX-12 | D80 | |
| D85 | D85EX-15 | D85-21 | D155 | |
| D155A-1 | D155A-2 | D155A-3 | D155A-5 | |
| D155-6 | D275 | D355A-3 | D375-5 | |
| BD2G | ||||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Part No. | OEM Part No. | No.of Grouser | Type | Suitable for: |
| KM1496 | 101-32-11341 | 1 | 1 | |
| CR4583 | 1 | 1 | D3,D4C,D4G,D4K | |
| 1 | 1 | D31-15/-16/-17/-18, D37-21/-22 | ||
| ID783 | 1 | 1 | 450G,550G | |
| CR4583 | 1 | 1 | D3,D4C,D4G,D4K | |
| FT2498 | 1 | 1 | DHA660 | |
| 1 | 1 | PC60-6 | ||
| CR2974 | 1 | 1 | D4D, D4E | |
| CR3130 | 1 | 1 | D4D (Small bolt) | |
| CR3242 | 1 | 1 | D5B | |
| KM259 | 1 | 1 | D50 | |
| KM3609 | 1 | 1 | D51EX-22 | |
| CR4358 | 1 | 1 | D4H, D5C | |
| CR5715 | 1 | 1 | D4H, D5C | |
| FT1668A | 1 | 1 | FD9 | |
| FT2005A | 1 | 1 | FD9 (Master) | |
| CR3572 | 1 | 1 | D4D, D4E (Master) | |
| 1 | 1 | D4D | ||
| CR3584 | 1 | 1 | D5B (Master) | |
| CA403 | 1 | 1 | 1150B/C/D/E/G | |
| 1 | 1 | D51EX-22 | ||
| FT1391 | 1 | 1 | ||
| CR5451 | 1 | 1 | ||
| CR4392 | 1 | 1 | ||
| CR5450 | 1 | 1 | ||
| IN2901B | 1 | 1 | ||
| FT2106 | 1 | 1 | FD175, DX175 | |
| FT1391 | 1 | 1 | FD175, DX175 | |
| CR4392 | 1 | 1 | D5H | |
| KM2611 | 1 | 1 | D61-12/-15/-23/-24 | |
| ID1705 | 1 | 1 | ||
| CR5451 | 1 | 1 | D5H, D6M/N (Master) | |
| CR5450 | 1 | 1 | D5H, D6M/N | |
| 1 | 1 | D5H, D6M/N | ||
| IN2901B | 1 | 1 | TD14M | |
| 1 | 1 | TD14M | ||
| KM1912 | 1 | 1 | D65-6/-7/-8/-11 | |
| KM2093 | 1 | 1 | D65-12/-15/-16/-17, D85ESS-2 | |
| CR3323 | 1 | 1 | D6D (Master) | |
| CR5316 | 1 | 1 | D6D/H/R/T (Master) | |
| 1 | 1 | 963/B/C | ||
| CR5315 | 1 | 1 | D6D | |
| CR4442A | 1 | 1 | ||
| CR5320 | 1 | 1 | D6H/R/T | |
| KM1912 | 1 | 1 | D65-6/-7/-8/-11 | |
| 1 | 1 | D65-12/-15/-16/-17, D85ESS-2 | ||
| CR3323 | 1 | 1 | D6D (Master) | |
| CR5316 | 1 | 1 | D6D/H/R/T (Master) | |
| CR5315/ CR3694 | 1 | 1 | D6D | |
| CR5315 | 1 | 1 | D6D | |
| CR4443 | 1 | 1 | D6H/R/T | |
| CR6083 | 1 | 1 | PR742, 950C | |
| FT1102B | 1 | 1 | D85-12/-18/-21 | |
| CR2086 | 1 | 1 | D7G | |
| CR4137 /CR4054 | 1 | 1 | D8N | |
| CR3166 | 1 | 1 | D7G (Master) | |
| CR3167 | 1 | 1 | D7G (Master) | |
| CR3912 | 1 | 1 | D85EX-15 | |
| CR4469 | 1 | 1 | D7H | |
| 1 | 1 | TD20C | ||
| KM2033 | ||||
| KM2033 | 1 | 1 | D155, SD32 | |
| CR2089 | 1 | 1 | D8H/K, PR751 | |
| CR2248 | 1 | 1 | D8H/K, PR751 | |
| CR2706 | 1 | 1 | D8H/K (Master) | |
| CR4035 | 1 | 1 | D9L | |
| CR4080 | 1 | 1 | D9L | |
| IN2639 | 1 | 1 | TD25M | |
| KM2033 | 1 | 1 | D155, SD32 | |
| KM2034 | 1 | 1 | D155, SD32 | |
| CR4035 | 1 | 1 | D9L | |
| CR4080 | 1 | 1 | D9L | |
| CR2248 | 1 | 1 | D8H/K, PR751 | |
| CR2707 | 1 | 1 | D8H/K (Master) | |
| CR4671 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | SK015 | ||
| 2 | 2 | PC20,EX30,SK30 | ||
| 2 | 2 | PC20,EX30,SK30 | ||
| 2 | 2 | PC20,EX30,SK30 | ||
| 2 | 2 | PC20,EX30,SK30 | ||
| 2 | 2 | D2,933C | ||
| 2 | 2 | D2,933C | ||
| 2 | 2 | PC210-3,PC220-8 | ||
| 2 | 2 | 322C FM | ||
| KM1203 | 2 | 2 | PC200-3(2) PC200-5 PC200-6 | |
| KM1214 | 2 | 2 | PC200-3(2) PC200-5 PC200-6 | |
| 2 | 2 | PC210-3,PC220-8 | ||
| 2 | 2 | 322C FM | ||
| 2 | 2 | PC210-3,PC220-8 | ||
| 2 | 2 | PC210-3,PC220-8 | ||
| KM2436 | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | PC400-6/-7/-8 | ||
| 2 | 2 | 330D/336 | ||
| 2 | 2 | 350 | ||
| 2 | 2 | EC450 | ||
| KM908A | 201-32-11110 | 3 | 3 | PC60-3 PC60-5 |
| KM908A | 3 | 3 | PC60-3/-5, DX55 | |
| 3 | 3 | PC40-7, VIO50, EX50, ZX50 | ||
| 3 | 3 | EX40, R55, 305 | ||
| 3 | 3 | YC60 | ||
| 3 | 3 | YC60 | ||
| MT39A | 3 | 3 | 307, EC70 | |
| 3 | 3 | PC40-1~-6 | ||
| FT1234 | 3 | 3 | FL4 | |
| 3 | 3 | PC100-1~-3 | ||
| 3 | 3 | PC100-1~-3 | ||
| KM3129 | 201-32-51110 | PC60-6 PC60-7 | ||
| 3 | 3 | PC60-6~-8, VIO70 | ||
| CA112B | 3 | 3 | 310/350/ | |
| 3 | 3 | 310/350/ | ||
| KM1685 | 3 | 3 | PC60-6 PC60-7 | |
| KM4614 | 201-32-71110 | PC60-7 | ||
| KM1685 | 3 | 3 | PC60-6~-8, VIO70 | |
| 3 | 3 | EX60-1~-3 | ||
| 3 | 3 | 931, 525 / 9820 | ||
| KM276A | 3 | 3 | PC100-1 PC100-2 PC100-3 | |
| 3 | 3 | PC100-1~-3 | ||
| 3 | 3 | PC100-1~-3 | ||
| 3 | 3 | PC100-1~-3 | ||
| 3 | 3 | PC100-1~-3 | ||
| 3 | 3 | FL6 | ||
| 3 | 3 | D3C, 931, ABG 8820 | ||
| CR4835 | 3 | 3 | 312, EX100, ZX110 | |
| HT20 | 3 | 3 | ||
| CR3229 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | EX200-1, MS180, DH200 | ||
| 3 | 3 | UH04M-5, UH052M | ||
| 3 | 3 | UH04M-5, UH052M | ||
| KM1263 | 3 | 3 | PC100-5 PC100-6 | |
| KM968 | 3 | 3 | HD700SE, HD880SE | |
| 3 | 3 | 941, 943 (Master) | ||
| ID1801 | 3 | 3 | 312, EX100, ZX110 | |
| 3 | 3 | EX200-1, MS180, DH200 | ||
| 3 | 3 | PC120-5/-6 | ||
| 3 | 3 | 941, 943 (Master) | ||
| CR3248 | 3 | 3 | ||
| CR4835 | 3 | 3 | 312, EX100, ZX110 | |
| HT20 | 3 | 3 | ||
| CR3229 | 3 | 3 | EX200-1, MS180, DH200 | |
| KM968 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | FH200 | ||
| 3 | 3 | FH200 | ||
| KM1263 | 3 | 3 | PC120-5/-6 | |
| CA456 | 3 | 3 | 312, EX100, ZX110 | |
| 3 | 3 | PC120-5/-6 | ||
| 3 | 3 | 312, EX100, ZX110 | ||
| 3 | 3 | EX200-1, MS180, DH200 | ||
| 3 | 3 | FH200 | ||
| 3 | 3 | PC120-5/-6 | ||
| CR5360 | 3 | 3 | ||
| CR5361 | 3 | 3 | ||
| CR5016 | 3 | 3 | ||
| KM783 | 3 | 3 | PC200-3(2) PC200-6 PC200-5 PC200-8 | |
| KM1080 | 3 | 3 | PC200-1 PC200-2 PC200-3(1) | |
| ID824A | 3 | 3 | ||
| ID824B | 3 | 3 | PC200-3(2) PC200-6 PC200-5 PC200-7 | |
| HT298A | 3 | 3 | ||
| HT298A | 3 | 3 | ||
| HT298A | 3 | 3 | ||
| KB97 | 3 | 3 | ||
| KM1846 | 3 | 3 | PC200-3(2) PC200-5 PC200-6 PC200-7 PC200-8 | |
| KM2068 | 3 | 3 | PC200-3(1) | |
| KM1643A | 3 | 3 | ||
| KM3967 | 3 | 3 | ||
| KM971A | 3 | 3 | ||
| KM971 | 3 | 3 | ||
| CR5499 | 3 | 3 | ||
| CR5662 | 3 | 3 | ||
| KM971 | 3 | 3 | ||
| CR2264B | 3 | 3 | ||
| CR2264C | 3 | 3 | ||
| FT3353 | 3 | 3 | ||
| FT3353 | 3 | 3 | ||
| CR2298B | 3 | 3 | ||
| CR2298C | 3 | 3 | ||
| CR3844 | 3 | 3 | ||
| CR4840 | 3 | 3 | ||
| SI653 | 3 | 3 | ||
| CR5929 | 3 | 3 | ||
| CR5929 | 3 | 3 | ||
| KM2118A | 3 | 3 | ||
| SA139A | 3 | 3 | ||
| KM1426 | 3 | 3 | ||
| KM4375 | 3 | 3 | ||
| Part No.: | 458-7790 TRACK SHOE LINK ASSY |
| Machine No.: | Track shoe link assy D9 D9GC D9R D9T |
| Description: | Track Shoe |
| Weight: | 3585 kgs |
| Logo: | Beneparts |
| Color: | Yellow or others |
| Material: | 25MnB |
| Bolt Size (mm): | 3/4 |
| Shoe Type: | Extreme Service, Single Grouser |
| Shoe Width (in): | 20.1 |
| Track Pitch (mm): | 203.2 |
| Surface hardness: | 44 ~ 46 |




| Brand | Model | |||
| Track Roller, Top Roller,Sprocket,Idler, Track Link, Track Shoes | ||||
| PC18-2 | PC20-5/7 | PC30-5/6/7/8 | PC40-5/6/7 | |
| PC50/PC55 | PC60-5/6/7 | PC100-5/6/7 | PC120-5-6-7 | |
| PC200-3/5/6/7/8 | PC220-3/5/6/7/8 | PC200LC-3/5/6/7/8 | PC220-3/5/6/7/8 | |
| PC300-5-6-7 | PC300LC-/5-6-7 | PC350-5/6/7 | PC350LC-5/6/7 | |
| PC360-5/6/7 | PC360LC-5/6/7 | PC400-1/3/5/6/7 | PC400LC-1/3/5/6/7 | |
| PC450-5/6/7 | PC450LC-5/6/7 | PC600 | PC800 | |
| EX30 | EX40 | EX55 | EX60-2/3/5 | |
| EX70 | EX100-1/3/5/ | EX120-1/3/5 | EX150 | |
| EX200-1/2/3/5 | EX200LC-1/2/3/5 | EX220-1/2/3/5 | EX220LC-1/2/3/5 | |
| EX270-1/2/5 | EX270LC-1/2/5 | EX300-1/2/3/5 | EX300LC-1/2/3/5 | |
| EX330 | EX330LC | EX400-1/2/3/5 | EX400LC-1/2/3/5 | |
| EX450-1/2/3/5 | EX450LC-1/2/3/5 | UH07-7 | UH081 | |
| UH083 | UH045 | UH025 | ||
| ZAX55 | ZAX70 | ZAX120 | ZAX200 | |
| ZAX210 | ZAX230 | ZAX240 | ZAX330 | |
| ZAX450 | ||||
| E38 | 55 (E55) | E70B | E120B | |
| E303.5 | E305.5 | E305 | 311 | |
| 312 (E312) | 320 (E320) | E200B | 325 (E325) | |
| 330 (E330) | 345 (E345) | 320B | 320C | |
| 320D | 320BL | 330B | 330C | |
| 330BL | 330D | 325B | 325BL | |
| 345 | ||||
| EC14 | EC20 | 55 (EC55) | 140 (EC140) | |
| 210 (EC210) | 240 (EC240) | 90 (EC290) | 360 (EC360) | |
| 460 (EC460) | ||||
| DH55 | DH80 | DH130 | DH150 | |
| DH220 | DH258 | DH280 | DH300 | |
| DH320 | DH360 | DH370 | DH400 | |
| DH420 | DH500 | |||
| DX300 | DX370 | DX380 | ||
| SK035 | SK035SR | SK30 | SK35 | |
| SK45 | SK50-1 | SK50-6 | SK55 | |
| SK60-3 | SK60-1/2/5 | SK60-8 | SK100 | |
| SK120 | SK130-8 | SK200-3/5/8 | SK210 | |
| SK230 | SK250 | SK300 | SK320 | |
| SK330 | SK350 | SK07N2 | ||
| SH35 | SH55 | SH60 | SH65 | |
| SH75 | SH100 | SH120 | SH120A3 | |
| SH200 | SH220 | SH265 | SH280 | |
| SH300 | SH320 | SH340 | SH350 | |
| SH430 | LS2800 | |||
| HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | |
| HD770 | HD820 | HD1023 | HD1250 | |
| HD1430 | ||||
| R55 | R60-5/7/8 | R80 | R130 | |
| R150LC-7 | R200 | R210-3 | R220-5 | |
| R225-7 | R275 | R290 | R300 | |
| R320 | R305 | R360 | R450 | |
| R914 | R924 | R934C | R944C | |
| CX35 | CX45 | CX55 | CX240 | |
| KX35 | KX50 | KX55 | KX80 | |
| KX185 | ||||
| SWE35 | SWE40 | SWE50 | SWE55 | |
| SWE60 | SWE70 | SWE85 | SWE330 | |
| IHI30 | IHI35 | IHI80 | IHI85 | |
| TB150 | TB175 | |||
| FR65 | FR85 | |||
| SY65 | SY200 | SY215 | SY330 | |
| YC13 | YC35 | YC45 | YC60 | |
| YC85 | YC135 | |||
| VIO30 YM30 | VIO35 YM35 | VIO40 YM40 | VIO55 YM55 | |
| VIO75 YM75 | ||||
| D3B D3C | D4 | D4D | D4E | |
| D4H | D5 | D5B | D5C | |
| D5H | D5M | D5N | D6 | |
| D6C | D6D | D6R | D6H | |
| D6T | D7G | D7R | D7H | |
| D8N | D8L | D8T | D8R | |
| D8H | D8K | D9L | D9N | |
| D9R | D9T | D10N | D10R | |
| D10T | D11N | D11R | ||
| D20 | D31 | D37EX-21 | D40 | |
| D41P-6 | D41E-6 | D50 | D53 | |
| D51EX-22 | D60 | D65 | D65-12 | |
| D61EX-12 | D65EX-12 | D65PX-12 | D80 | |
| D85 | D85EX-15 | D85-21 | D155 | |
| D155A-1 | D155A-2 | D155A-3 | D155A-5 | |
| D155-6 | D275 | D355A-3 | D375-5 | |
| BD2G | ||||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Part No. | OEM Part No. | No.of Grouser | Type | Suitable for: |
| KM1496 | 101-32-11341 | 1 | 1 | |
| CR4583 | 1 | 1 | D3,D4C,D4G,D4K | |
| 1 | 1 | D31-15/-16/-17/-18, D37-21/-22 | ||
| ID783 | 1 | 1 | 450G,550G | |
| CR4583 | 1 | 1 | D3,D4C,D4G,D4K | |
| FT2498 | 1 | 1 | DHA660 | |
| 1 | 1 | PC60-6 | ||
| CR2974 | 1 | 1 | D4D, D4E | |
| CR3130 | 1 | 1 | D4D (Small bolt) | |
| CR3242 | 1 | 1 | D5B | |
| KM259 | 1 | 1 | D50 | |
| KM3609 | 1 | 1 | D51EX-22 | |
| CR4358 | 1 | 1 | D4H, D5C | |
| CR5715 | 1 | 1 | D4H, D5C | |
| FT1668A | 1 | 1 | FD9 | |
| FT2005A | 1 | 1 | FD9 (Master) | |
| CR3572 | 1 | 1 | D4D, D4E (Master) | |
| 1 | 1 | D4D | ||
| CR3584 | 1 | 1 | D5B (Master) | |
| CA403 | 1 | 1 | 1150B/C/D/E/G | |
| 1 | 1 | D51EX-22 | ||
| FT1391 | 1 | 1 | ||
| CR5451 | 1 | 1 | ||
| CR4392 | 1 | 1 | ||
| CR5450 | 1 | 1 | ||
| IN2901B | 1 | 1 | ||
| FT2106 | 1 | 1 | FD175, DX175 | |
| FT1391 | 1 | 1 | FD175, DX175 | |
| CR4392 | 1 | 1 | D5H | |
| KM2611 | 1 | 1 | D61-12/-15/-23/-24 | |
| ID1705 | 1 | 1 | ||
| CR5451 | 1 | 1 | D5H, D6M/N (Master) | |
| CR5450 | 1 | 1 | D5H, D6M/N | |
| 1 | 1 | D5H, D6M/N | ||
| IN2901B | 1 | 1 | TD14M | |
| 1 | 1 | TD14M | ||
| KM1912 | 1 | 1 | D65-6/-7/-8/-11 | |
| KM2093 | 1 | 1 | D65-12/-15/-16/-17, D85ESS-2 | |
| CR3323 | 1 | 1 | D6D (Master) | |
| CR5316 | 1 | 1 | D6D/H/R/T (Master) | |
| 1 | 1 | 963/B/C | ||
| CR5315 | 1 | 1 | D6D | |
| CR4442A | 1 | 1 | ||
| CR5320 | 1 | 1 | D6H/R/T | |
| KM1912 | 1 | 1 | D65-6/-7/-8/-11 | |
| 1 | 1 | D65-12/-15/-16/-17, D85ESS-2 | ||
| CR3323 | 1 | 1 | D6D (Master) | |
| CR5316 | 1 | 1 | D6D/H/R/T (Master) | |
| CR5315/ CR3694 | 1 | 1 | D6D | |
| CR5315 | 1 | 1 | D6D | |
| CR4443 | 1 | 1 | D6H/R/T | |
| CR6083 | 1 | 1 | PR742, 950C | |
| FT1102B | 1 | 1 | D85-12/-18/-21 | |
| CR2086 | 1 | 1 | D7G | |
| CR4137 /CR4054 | 1 | 1 | D8N | |
| CR3166 | 1 | 1 | D7G (Master) | |
| CR3167 | 1 | 1 | D7G (Master) | |
| CR3912 | 1 | 1 | D85EX-15 | |
| CR4469 | 1 | 1 | D7H | |
| 1 | 1 | TD20C | ||
| KM2033 | ||||
| KM2033 | 1 | 1 | D155, SD32 | |
| CR2089 | 1 | 1 | D8H/K, PR751 | |
| CR2248 | 1 | 1 | D8H/K, PR751 | |
| CR2706 | 1 | 1 | D8H/K (Master) | |
| CR4035 | 1 | 1 | D9L | |
| CR4080 | 1 | 1 | D9L | |
| IN2639 | 1 | 1 | TD25M | |
| KM2033 | 1 | 1 | D155, SD32 | |
| KM2034 | 1 | 1 | D155, SD32 | |
| CR4035 | 1 | 1 | D9L | |
| CR4080 | 1 | 1 | D9L | |
| CR2248 | 1 | 1 | D8H/K, PR751 | |
| CR2707 | 1 | 1 | D8H/K (Master) | |
| CR4671 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | SK015 | ||
| 2 | 2 | PC20,EX30,SK30 | ||
| 2 | 2 | PC20,EX30,SK30 | ||
| 2 | 2 | PC20,EX30,SK30 | ||
| 2 | 2 | PC20,EX30,SK30 | ||
| 2 | 2 | D2,933C | ||
| 2 | 2 | D2,933C | ||
| 2 | 2 | PC210-3,PC220-8 | ||
| 2 | 2 | 322C FM | ||
| KM1203 | 2 | 2 | PC200-3(2) PC200-5 PC200-6 | |
| KM1214 | 2 | 2 | PC200-3(2) PC200-5 PC200-6 | |
| 2 | 2 | PC210-3,PC220-8 | ||
| 2 | 2 | 322C FM | ||
| 2 | 2 | PC210-3,PC220-8 | ||
| 2 | 2 | PC210-3,PC220-8 | ||
| KM2436 | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | PC400-6/-7/-8 | ||
| 2 | 2 | 330D/336 | ||
| 2 | 2 | 350 | ||
| 2 | 2 | EC450 | ||
| KM908A | 201-32-11110 | 3 | 3 | PC60-3 PC60-5 |
| KM908A | 3 | 3 | PC60-3/-5, DX55 | |
| 3 | 3 | PC40-7, VIO50, EX50, ZX50 | ||
| 3 | 3 | EX40, R55, 305 | ||
| 3 | 3 | YC60 | ||
| 3 | 3 | YC60 | ||
| MT39A | 3 | 3 | 307, EC70 | |
| 3 | 3 | PC40-1~-6 | ||
| FT1234 | 3 | 3 | FL4 | |
| 3 | 3 | PC100-1~-3 | ||
| 3 | 3 | PC100-1~-3 | ||
| KM3129 | 201-32-51110 | PC60-6 PC60-7 | ||
| 3 | 3 | PC60-6~-8, VIO70 | ||
| CA112B | 3 | 3 | 310/350/ | |
| 3 | 3 | 310/350/ | ||
| KM1685 | 3 | 3 | PC60-6 PC60-7 | |
| KM4614 | 201-32-71110 | PC60-7 | ||
| KM1685 | 3 | 3 | PC60-6~-8, VIO70 | |
| 3 | 3 | EX60-1~-3 | ||
| 3 | 3 | 931, 525 / 9820 | ||
| KM276A | 3 | 3 | PC100-1 PC100-2 PC100-3 | |
| 3 | 3 | PC100-1~-3 | ||
| 3 | 3 | PC100-1~-3 | ||
| 3 | 3 | PC100-1~-3 | ||
| 3 | 3 | PC100-1~-3 | ||
| 3 | 3 | FL6 | ||
| 3 | 3 | D3C, 931, ABG 8820 | ||
| CR4835 | 3 | 3 | 312, EX100, ZX110 | |
| HT20 | 3 | 3 | ||
| CR3229 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | EX200-1, MS180, DH200 | ||
| 3 | 3 | UH04M-5, UH052M | ||
| 3 | 3 | UH04M-5, UH052M | ||
| KM1263 | 3 | 3 | PC100-5 PC100-6 | |
| KM968 | 3 | 3 | HD700SE, HD880SE | |
| 3 | 3 | 941, 943 (Master) | ||
| ID1801 | 3 | 3 | 312, EX100, ZX110 | |
| 3 | 3 | EX200-1, MS180, DH200 | ||
| 3 | 3 | PC120-5/-6 | ||
| 3 | 3 | 941, 943 (Master) | ||
| CR3248 | 3 | 3 | ||
| CR4835 | 3 | 3 | 312, EX100, ZX110 | |
| HT20 | 3 | 3 | ||
| CR3229 | 3 | 3 | EX200-1, MS180, DH200 | |
| KM968 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | FH200 | ||
| 3 | 3 | FH200 | ||
| KM1263 | 3 | 3 | PC120-5/-6 | |
| CA456 | 3 | 3 | 312, EX100, ZX110 | |
| 3 | 3 | PC120-5/-6 | ||
| 3 | 3 | 312, EX100, ZX110 | ||
| 3 | 3 | EX200-1, MS180, DH200 | ||
| 3 | 3 | FH200 | ||
| 3 | 3 | PC120-5/-6 | ||
| CR5360 | 3 | 3 | ||
| CR5361 | 3 | 3 | ||
| CR5016 | 3 | 3 | ||
| KM783 | 3 | 3 | PC200-3(2) PC200-6 PC200-5 PC200-8 | |
| KM1080 | 3 | 3 | PC200-1 PC200-2 PC200-3(1) | |
| ID824A | 3 | 3 | ||
| ID824B | 3 | 3 | PC200-3(2) PC200-6 PC200-5 PC200-7 | |
| HT298A | 3 | 3 | ||
| HT298A | 3 | 3 | ||
| HT298A | 3 | 3 | ||
| KB97 | 3 | 3 | ||
| KM1846 | 3 | 3 | PC200-3(2) PC200-5 PC200-6 PC200-7 PC200-8 | |
| KM2068 | 3 | 3 | PC200-3(1) | |
| KM1643A | 3 | 3 | ||
| KM3967 | 3 | 3 | ||
| KM971A | 3 | 3 | ||
| KM971 | 3 | 3 | ||
| CR5499 | 3 | 3 | ||
| CR5662 | 3 | 3 | ||
| KM971 | 3 | 3 | ||
| CR2264B | 3 | 3 | ||
| CR2264C | 3 | 3 | ||
| FT3353 | 3 | 3 | ||
| FT3353 | 3 | 3 | ||
| CR2298B | 3 | 3 | ||
| CR2298C | 3 | 3 | ||
| CR3844 | 3 | 3 | ||
| CR4840 | 3 | 3 | ||
| SI653 | 3 | 3 | ||
| CR5929 | 3 | 3 | ||
| CR5929 | 3 | 3 | ||
| KM2118A | 3 | 3 | ||
| SA139A | 3 | 3 | ||
| KM1426 | 3 | 3 | ||
| KM4375 | 3 | 3 | ||