| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
5D9554
Caterpillar
8431499900
5D-9554
DBC Grader Blades
34 kg
Boron steel
High carbon steel
20-30 days
Bulldozer
construction
mining
Yellow
Caterpillar
casting
Yes
check with BP
wooden boxes
China
Yes
1. Description
| Part No.: | 5D9554 |
| Description: | Double bevel flat cutting edge |
| Material: | Carbon steel, Boron steel (30MnB) |
| Hardness: | HB300-350, HB440-480 |
| Measurement: | 2133mm x 152mm x 16mm 5/8"X15 |
| Weight: | 34 kgs |
| Length: | 2133mm |
| Width: | 152mm |
| Thickness: | 16mm |
| Hole size: | 5/8" |
| Hole Qty.: | 15 |
2. Our products range:
3. Production line:
4. Popular items blow for reference:
| Part Number | Measurement (mm) | Description | Brand | Weight (Kgs) |
| 85999108 | 2248*152*19 8*5/8" | DBF Cutting Edge | 46.3 | |
| T224178 | 2378*203*19mm 9*3/4" | DBF Cutting Edge | 66.45 | |
| 109-9230 | 1447.8*406*41mm 3*1.25" | DBF cutting edge | 181.89 | |
| 993-99391 | 2235mmX203mmX19mm 8*3/4" | DBF Cutting Edge | 62.4 | |
| 993-99189 | 2349mmX200mmX20mm 8*3/4" | DBF Cutting Edge | 67.2 | |
| 1093116 | 1217mmX330mmX45mm 3/4"X9 | DBF Cutting Edge | 133.8 | |
| 12F-70-11640 | 1198mmX152mmX16mm 5/8"X8 | DBF Cutting Edge | 20.4 | |
| 135-9668 | 1066.8mmX406mmX51mm 7*1-3/8" | DBF Cutting edge | 159.21 | |
| 174-7966 | 1588mmX203mmX16mm 0.688'X8 | Bolt on Plow Bolts | 35.83 | |
| T120980 | 1997x203x19mm 3/4'X 7holes | DBF cuttting edge | 55.3 | |
| 85999108 | 2248*203*19 8*5/8" | DBF Cutting Edge | 63 | |
| T120979 | 1793.875x203.2x19.05mm 3/4'X 7h | DBF cuttting edge | 49.6 | |
| T84194 | 2346.4X203.2X19.05mm 5/8'X 8h | DBF Edge center | 65 | |
| 9K1619 | 3270mmX305mmX45mm 1-1/10"X8 | DBF Cutting Edge | 44.9 | |
| 8K7524 | 2248mmX245mmX25mm 1-1/10"X8 | DBF Cutting Edge | 99.1 | |
| 5J6885 | 2353mmX203mmX16mm 5/8"X15 | DBF Cutting Edge | 59 | |
| 5J6873 | 2537mmX203mmX16mm 5/8"X8 | DBF Cutting Edge | 64 | |
| 4T3447 | 1213mmX254mmX35mm 1"X8 | DBF Cutting Edge | 84 | |
| 6W2984 | 2408mmX245mmX25mm | DBF Cutting Edge | 112.5 | |
| 3G9512 | 498mmX170mmX35mm 1"X3 | DBF End Edge | 22 | |
| 424-815-1211 | 1860x330x32mm 7/8"X10 | DBF Cutting Edge | 148.9 | |
| 424-815-A120 | 1860x330x32mm 7/8"X10 | DBF Cutting Edge | 148.9 | |
| 1386440 | 1219mmX406mmX45mm 1"*9 | DBF Cutting Edge | 163.5 | |
| 1U0761HD | 556mmX265mmX40mm | DBF Cutting Edge | 42.5 | |
| 3G6395HD | 510mmX200mmX40mm | DBF Cutting Edge | 30 | |
| 135-9394 | 16mmX165mmX1588mm 0.688'X8 | DBF Cutting Edge | 28.62 | |
| 12F-22-71510 | 1430mmX203mmX19mm 3/4"X10 | DBF Cutting Edge | 39.3 | |
| 14X-71-11310 | 1383mmX203mmX19mm 3/4"X9 | DBF Cutting Edge | 40 | |
| 4T3894 | 964mmX330mmX40mm 1-1/4"X8 | DBF Cutting Edge | 92.9 | |
| 9J5901 | 1580mmX406mmX30mm 1"X20 | DBF Cutting Edge | 139.5 | |
| 5J6814 | 392mmX203mmX16mm 3/4"X8 | DBF Cutting Edge | 8.6 | |
| 5J6915 | 440mmX254mmX19mm 3/4"X5 | DBF Cutting Edge | 15.2 | |
| 7J3796 | 440mmX330mmX25mm 3/4"X5 | DBF Cutting Edge | 26.5 | |
| 7J3795 | 440mmX330mmX25mm 3/4"X5 | DBF Cutting Edge | 26.5 | |
| 5J6913 | 511mmX254mmX19mm 3/4"X6 | DBF Cutting Edge | 17.5 | |
| 7J3792 | 511mmX330mmX25mm 3/4"X6 | DBF Cutting Edge | 30.7 | |
| 7J3791 | 511mmX330mmX25mm 3/4"X6 | DBF Cutting Edge | 30.7 | |
| 7J4689 | 560mmX330mmX25mm 3/4"X8 | DBF Cutting Edge | 33.4 | |
| 5J6847 | 595mmX254mmX19mm 7/8"X4 | DBF Cutting Edge | 20.6 | |
| 7J3952 | 614mmX330mmX25mm 7/8"X7 | DBF Cutting Edge | 36.6 | |
| 5J6841 | 621mmX254mmX19mm 7/8"X4 | DBF Cutting Edge | 21.5 | |
| 140-6763 | 723mmX406mmX30mm 1"X10 | DBF Cutting Edge | 63.6 | |
| 5J8062 | 723mmX406mmX35mm 1"X10 | DBF Cutting Edge | 74.6 | |
| 7J3193 | 748mmX330mmX25mm 1"X5 | DBF Cutting Edge | 45.2 | |
| 140-6778 | 748mmX330mmX30mm 1"X5 | DBF Cutting Edge | 54.5 | |
| 144-1323 | 748mmX406mmX30mm 1"X10 | DBF Cutting Edge | 66 | |
| 4T6311 | 753mmX406mmX35mm 1"X10 | DBF Cutting Edge | 77.9 | |
| 140-6765 | 858mmX406mmX30mm 1"X12 | DBF Cutting Edge | 75.5 | |
| 4T6318 | 858mmX406mmX35mm 1"X12 | DBF Cutting Edge | 88.5 |
5. Our warehouse:

1. Description
| Part No.: | 5D9554 |
| Description: | Double bevel flat cutting edge |
| Material: | Carbon steel, Boron steel (30MnB) |
| Hardness: | HB300-350, HB440-480 |
| Measurement: | 2133mm x 152mm x 16mm 5/8"X15 |
| Weight: | 34 kgs |
| Length: | 2133mm |
| Width: | 152mm |
| Thickness: | 16mm |
| Hole size: | 5/8" |
| Hole Qty.: | 15 |
2. Our products range:
3. Production line:
4. Popular items blow for reference:
| Part Number | Measurement (mm) | Description | Brand | Weight (Kgs) |
| 85999108 | 2248*152*19 8*5/8" | DBF Cutting Edge | 46.3 | |
| T224178 | 2378*203*19mm 9*3/4" | DBF Cutting Edge | 66.45 | |
| 109-9230 | 1447.8*406*41mm 3*1.25" | DBF cutting edge | 181.89 | |
| 993-99391 | 2235mmX203mmX19mm 8*3/4" | DBF Cutting Edge | 62.4 | |
| 993-99189 | 2349mmX200mmX20mm 8*3/4" | DBF Cutting Edge | 67.2 | |
| 1093116 | 1217mmX330mmX45mm 3/4"X9 | DBF Cutting Edge | 133.8 | |
| 12F-70-11640 | 1198mmX152mmX16mm 5/8"X8 | DBF Cutting Edge | 20.4 | |
| 135-9668 | 1066.8mmX406mmX51mm 7*1-3/8" | DBF Cutting edge | 159.21 | |
| 174-7966 | 1588mmX203mmX16mm 0.688'X8 | Bolt on Plow Bolts | 35.83 | |
| T120980 | 1997x203x19mm 3/4'X 7holes | DBF cuttting edge | 55.3 | |
| 85999108 | 2248*203*19 8*5/8" | DBF Cutting Edge | 63 | |
| T120979 | 1793.875x203.2x19.05mm 3/4'X 7h | DBF cuttting edge | 49.6 | |
| T84194 | 2346.4X203.2X19.05mm 5/8'X 8h | DBF Edge center | 65 | |
| 9K1619 | 3270mmX305mmX45mm 1-1/10"X8 | DBF Cutting Edge | 44.9 | |
| 8K7524 | 2248mmX245mmX25mm 1-1/10"X8 | DBF Cutting Edge | 99.1 | |
| 5J6885 | 2353mmX203mmX16mm 5/8"X15 | DBF Cutting Edge | 59 | |
| 5J6873 | 2537mmX203mmX16mm 5/8"X8 | DBF Cutting Edge | 64 | |
| 4T3447 | 1213mmX254mmX35mm 1"X8 | DBF Cutting Edge | 84 | |
| 6W2984 | 2408mmX245mmX25mm | DBF Cutting Edge | 112.5 | |
| 3G9512 | 498mmX170mmX35mm 1"X3 | DBF End Edge | 22 | |
| 424-815-1211 | 1860x330x32mm 7/8"X10 | DBF Cutting Edge | 148.9 | |
| 424-815-A120 | 1860x330x32mm 7/8"X10 | DBF Cutting Edge | 148.9 | |
| 1386440 | 1219mmX406mmX45mm 1"*9 | DBF Cutting Edge | 163.5 | |
| 1U0761HD | 556mmX265mmX40mm | DBF Cutting Edge | 42.5 | |
| 3G6395HD | 510mmX200mmX40mm | DBF Cutting Edge | 30 | |
| 135-9394 | 16mmX165mmX1588mm 0.688'X8 | DBF Cutting Edge | 28.62 | |
| 12F-22-71510 | 1430mmX203mmX19mm 3/4"X10 | DBF Cutting Edge | 39.3 | |
| 14X-71-11310 | 1383mmX203mmX19mm 3/4"X9 | DBF Cutting Edge | 40 | |
| 4T3894 | 964mmX330mmX40mm 1-1/4"X8 | DBF Cutting Edge | 92.9 | |
| 9J5901 | 1580mmX406mmX30mm 1"X20 | DBF Cutting Edge | 139.5 | |
| 5J6814 | 392mmX203mmX16mm 3/4"X8 | DBF Cutting Edge | 8.6 | |
| 5J6915 | 440mmX254mmX19mm 3/4"X5 | DBF Cutting Edge | 15.2 | |
| 7J3796 | 440mmX330mmX25mm 3/4"X5 | DBF Cutting Edge | 26.5 | |
| 7J3795 | 440mmX330mmX25mm 3/4"X5 | DBF Cutting Edge | 26.5 | |
| 5J6913 | 511mmX254mmX19mm 3/4"X6 | DBF Cutting Edge | 17.5 | |
| 7J3792 | 511mmX330mmX25mm 3/4"X6 | DBF Cutting Edge | 30.7 | |
| 7J3791 | 511mmX330mmX25mm 3/4"X6 | DBF Cutting Edge | 30.7 | |
| 7J4689 | 560mmX330mmX25mm 3/4"X8 | DBF Cutting Edge | 33.4 | |
| 5J6847 | 595mmX254mmX19mm 7/8"X4 | DBF Cutting Edge | 20.6 | |
| 7J3952 | 614mmX330mmX25mm 7/8"X7 | DBF Cutting Edge | 36.6 | |
| 5J6841 | 621mmX254mmX19mm 7/8"X4 | DBF Cutting Edge | 21.5 | |
| 140-6763 | 723mmX406mmX30mm 1"X10 | DBF Cutting Edge | 63.6 | |
| 5J8062 | 723mmX406mmX35mm 1"X10 | DBF Cutting Edge | 74.6 | |
| 7J3193 | 748mmX330mmX25mm 1"X5 | DBF Cutting Edge | 45.2 | |
| 140-6778 | 748mmX330mmX30mm 1"X5 | DBF Cutting Edge | 54.5 | |
| 144-1323 | 748mmX406mmX30mm 1"X10 | DBF Cutting Edge | 66 | |
| 4T6311 | 753mmX406mmX35mm 1"X10 | DBF Cutting Edge | 77.9 | |
| 140-6765 | 858mmX406mmX30mm 1"X12 | DBF Cutting Edge | 75.5 | |
| 4T6318 | 858mmX406mmX35mm 1"X12 | DBF Cutting Edge | 88.5 |
5. Our warehouse:
